Clasificación del club "MANGARRUFA TEAM"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2522 | 3841 | JUAN CARLOS PEREZ DE LAS HERAS | 00:30:18 | 00:29:30 | Senior M | NO |
972 | 3974 | CARLOS PLANES QUINTANA | 00:25:07 | 00:24:05 | Senior M | NO |
1355 | 5478 | ROBERTO RAMON MARTINEZ | 00:26:24 | 00:25:37 | Senior M | NO |
513 | 7911 | RICARDO MARTIN JIMENEZ | 00:23:11 | 00:22:55 | Senior M | NO |
2081 | 8272 | DIEGO PRIETO MARTINEZ | 00:28:56 | 00:28:09 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>